استانبول
معراج ایر
5 شب و 6 روز
دارد
دارد
دارد
فروردین
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر نفر | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
FIDE Hotel | دو تخته | 34,950,000 تومان | رزرو | |
CUENTO Hotel | دو تخته | 37,190,000 تومان | رزرو | |
CUMBALI PLAZA Hotel | دو تخته | 37,590,000 تومان | رزرو | |
MONOPOL Hotel | دو تخته | 37,590,000 تومان | رزرو | |
INNTEL Hotel | دو تخته | 38,390,000 تومان | رزرو | |
DORA Hotel | دو تخته | 39,290,000 تومان | رزرو | |
ADELMAR Hotel | دو تخته | 39,290,000 تومان | رزرو | |
HOTEL EURO PLAZA | دو تخته | 41,390,000 تومان | رزرو | |
WHITE MONARCH | دو تخته | 41,390,000 تومان | رزرو | |
CITY CENTER Hotel | دو تخته | 41,590,000 تومان | رزرو | |
Grand Star Hotel Bosphorus | دو تخته | 40,590,000 تومان | رزرو | |
CARTOON TAKSIM Hotel | دو تخته | 42,690,000 تومان | رزرو | |
HOTEL MERCURE BOMONTI | دو تخته | 42,890,000 تومان | رزرو | |
FERONYA | دو تخته | 43,590,000 تومان | رزرو | |
SURMELI | دو تخته | 43,590,000 تومان | رزرو | |
HOTEL CROWN PLAZA HARBIYE | دو تخته | 43,990,000 تومان | رزرو |
5 شب و 6 روز استانبول
پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه از زمان سفر
پاسخ دهید