استانبول
قشم ایر
4 شب و 5 روز
دارد
دارد
دارد
اردیبهشت
نام هتل | درجه | نوع | هزینه به ازای هر نفر | گزینه ها |
---|---|---|---|---|
Rota Star | دو تخته | 23,190,000 تومان | رزرو | |
Atro Istanbul Hotel | دو تخته | 25,240,000 تومان | رزرو | |
CUMBALI PLAZA Hotel | دو تخته | 25,420,000 تومان | رزرو | |
MONOPOL Hotel | دو تخته | 27,240,000 تومان | رزرو | |
Taksim Star Hotel | دو تخته | 27,240,000 تومان | رزرو | |
Grand Star Hotel Bosphorus hotel | دو تخته | 28,340,000 تومان | رزرو | |
CITY CENTER Hotel | دو تخته | 28,870,000 تومان | رزرو | |
Metropolitan Istanbul Hotel | دو تخته | 34,840,000 تومان | رزرو | |
Grand Cevahir Convention Center Istanbul Hotel | دو تخته | 39,6200,000 تومان | رزرو | |
24 Elite World Istanbul Hotel | دو تخته | 41,850,000 تومان | رزرو | |
Sheraton City Center stanbul Hotel | دو تخته | 43,700,000 تومان | رزرو | |
Barcelo Istanbul Hotel | دو تخته | 50,500,000 تومان | رزرو |
4 شب و 5 روز استانبول
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار